貝斯特6月8日發(fā)布消息,6月8日,公司接待交銀施羅德等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 陳斌,證券事務(wù)代表 鄧麗,接待地點(diǎn)江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭工業(yè)園陸藕東路186號(hào)公司三期廠區(qū)會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
【資料圖】
公司向調(diào)研方介紹了公司的基本情況,并圍繞相關(guān)問題行了簡(jiǎn)單交流,具體如下: 1、公司在工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域如何布局? 答:公司主營(yíng)業(yè)務(wù)之一的工裝夾具,是公司成立之初的起家業(yè)務(wù),是用在機(jī)床加工中心快速夾緊工件,使機(jī)床、刀具、工件之間保持相對(duì)精準(zhǔn)位置,滿足高精度、高效率加工要求的關(guān)鍵裝置,是工業(yè)母機(jī)中必不可少…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 交銀施羅德 | 基金管理公司 | 何雄 |
2 | 華安基金 | 基金管理公司 | 孔濤 |
3 | 財(cái)通證券 | 證券公司 | 劉俊奇,邢重陽(yáng),佘煒超,孟欣 |
4 | 華福證券 | 證券公司 | 樊夏沛 |
5 | 博時(shí)基金 | 基金管理公司 | 王樂琛 |
6 | 國(guó)泰君安證券 | 證券公司 | 王楠瑀 |
7 | 國(guó)投瑞銀基金 | 基金管理公司 | 汪越 |
8 | 建信養(yǎng)老金管理 | 其它金融公司 | 王國(guó)信 |
9 | 摩根士丹利基金 | 基金管理公司 | 賈昌誥 |
10 | 長(zhǎng)盛基金 | 基金管理公司 | 騰光耀 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,貝斯特近一年共接待113家機(jī)構(gòu)180次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-07 | 34 | -1.02 | - | - | -1.83 | - | - |
2023-05-20 | 2 | 0.73 | 10.95 | 25.51 | 0.10 | 13.32 | 27.60 |
2023-04-28 | 5 | -1.00 | 2.71 | 1.83 | -1.03 | 3.51 | 3.54 |
2023-04-25 | 5 | 5.26 | 2.90 | 9.27 | 5.34 | 1.53 | 9.89 |
2023-04-20 | 30 | 3.20 | 2.07 | -2.76 | 5.15 | 5.10 | -0.69 |
2023-03-10 | 13 | 1.25 | -3.57 | -2.80 | 0.20 | -3.36 | -4.31 |
2023-03-08 | 3 | 0.20 | -6.56 | -4.06 | 0.56 | -5.39 | -3.20 |
2023-02-28 | 2 | 0.56 | -3.32 | -6.69 | -0.85 | -2.82 | -4.61 |
2023-02-24 | 2 | -2.22 | -5.81 | -9.29 | -1.80 | -7.53 | -6.97 |
2023-02-16 | 22 | 0.72 | 3.83 | -2.91 | 2.16 | 3.58 | -3.50 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月8日,普冉股份、威勝信息、致遠(yuǎn)互聯(lián)、長(zhǎng)春高新、金海通、金海通等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會(huì) | 2023-05-01 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 69 | 線上會(huì)議,策略會(huì) | 2023-05-01 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 66 | 電話會(huì)議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,線下調(diào)研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,線上調(diào)研 | 2023-05-01 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: