【資料圖】
6月29日消息,北向精選近10日(6月13日至6月29日)TOP10戰(zhàn)績出爐,有4只選自增倉精選池、有1只選自共振精選池、有2只選自建倉精選池、有3只選自抄底精選池。其中漲幅最大選自增倉精選池雙星新材,雙星新材多日連漲達(dá)到41.86%。
入選日期 | 股票名稱和代碼 | 入選日開盤價 | 近10日最大漲幅 | 所屬股票池 |
20230616 | 雙星新材(002585) | 8.84 | 41.86% | 增倉精選池 |
20230615 | 恒帥股份(300969) | 66.29 | 35.01% | 建倉精選池 |
20230616 | 新雷能(300593) | 18.00 | 31.33% | 抄底精選池 |
20230616 | 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 89.96 | 28.17% | 共振精選池 |
20230621 | 凱普生物(300639) | 8.28 | 26.09% | 抄底精選池 |
20230620 | 蘇大維格(300331) | 25.35 | 19.84% | 增倉精選池 |
20230620 | 仕凈科技(301030) | 60.28 | 19.16% | 增倉精選池 |
20230616 | 維信諾(002387) | 7.70 | 17.92% | 抄底精選池 |
20230628 | 傳藝科技(002866) | 23.77 | 17.12% | 增倉精選池 |
20230627 | 通宇通訊(002792) | 16.36 | 16.87% | 建倉精選池 |
還沒有跟上的小伙伴不要著急,北向掘金精選池每日都有好股票,跟上聰明資金,您也可以做出好收益。
戰(zhàn)績回顧收益不代表未來收益,股市有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎!
炒股開戶享福利,送投顧服務(wù)60天體驗權(quán),一對一指導(dǎo)服務(wù)!關(guān)鍵詞: