【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),太古股份公司A在港交所公告顯示,4月13日以每股57.600港元至58.900港元的價(jià)格回購27.90萬股,回購金額達(dá)1624.80萬港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)58.200港元,下跌0.43%,全天成交額6056.60萬港元。
自4月6日以來公司已連續(xù)4日進(jìn)行回購,合計(jì)回購170.25萬股,累計(jì)回購金額1.01億港元。 期間該股累計(jì)下跌0.82%。
今年以來該股累計(jì)進(jìn)行20次回購,合計(jì)回購638.10萬股,累計(jì)回購金額3.79億港元。(數(shù)據(jù)寶)
太古股份公司A回購明細(xì)
日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(jià)(港元) | 回購最低價(jià)(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.13 | 27.90 | 58.900 | 57.600 | 1624.80 |
2023.04.12 | 30.85 | 59.100 | 57.950 | 1800.79 |
2023.04.11 | 50.00 | 60.000 | 59.550 | 2994.81 |
2023.04.06 | 61.50 | 60.000 | 59.150 | 3663.05 |
2023.04.03 | 13.05 | 60.000 | 59.600 | 780.13 |
2023.03.31 | 0.25 | 60.000 | 60.000 | 15.00 |
2023.03.30 | 0.40 | 60.000 | 59.800 | 23.95 |
2023.03.29 | 28.25 | 60.000 | 59.100 | 1684.09 |
2023.03.28 | 6.80 | 60.000 | 59.750 | 407.62 |
2023.03.27 | 31.60 | 60.000 | 59.450 | 1889.71 |
2023.03.24 | 41.30 | 60.000 | 59.550 | 2470.09 |
2023.03.23 | 3.25 | 60.000 | 60.000 | 195.00 |
2023.03.21 | 0.85 | 60.000 | 59.500 | 50.86 |
2023.03.20 | 13.75 | 60.000 | 59.800 | 824.63 |
2023.03.17 | 1.75 | 60.000 | 59.700 | 104.74 |
2023.03.16 | 46.40 | 60.000 | 59.650 | 2778.11 |
2023.03.15 | 0.30 | 59.500 | 59.500 | 17.85 |
2023.03.14 | 65.20 | 60.000 | 58.250 | 3860.61 |
2023.03.13 | 115.30 | 59.500 | 58.050 | 6784.01 |
2023.03.10 | 99.40 | 60.000 | 58.950 | 5934.59 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: