(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年04月20日公布的交易公開(kāi)信息顯示,新華聯(lián)因成為當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。新華聯(lián)當(dāng)日收?qǐng)?bào)2.31元,漲跌幅-10.12%,偏離值-9.6%,換手率0.57%,成交額2476.57萬(wàn)元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 中信證券上海分公司 | 94.71 | 0 | 94.71 |
2 | 信達(dá)證券新民遼河大街營(yíng)業(yè)部 | 88.29 | 0 | 88.29 |
3 | 平安證券深圳龍華人民路營(yíng)業(yè)部 | 72.79 | 1.2 | 71.59 |
4 | 浙商證券常州通江中路營(yíng)業(yè)部 | 46.43 | 0 | 46.43 |
5 | 東方證券西寧黃河路營(yíng)業(yè)部 | 38.72 | 0 | 38.72 |
合計(jì) | - | 340.94 | 1.2 | 339.74 |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 國(guó)泰君安證券撫州贛東大道營(yíng)業(yè)部 | 0.02 | 688.22 | -688.2 |
2 | 東興證券杭州紹興路營(yíng)業(yè)部 | 0.49 | 261.52 | -261.03 |
3 | 光大證券西安興慶路營(yíng)業(yè)部 | 0.02 | 244.07 | -244.05 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 26.7 | 136.94 | -110.23 |
5 | 中國(guó)銀河證券汕頭嵩山路營(yíng)業(yè)部 | 1.13 | 77.18 | -76.05 |
合計(jì) | - | 28.36 | 1407.93 | -1379.56 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: