美女久久久_亚洲精品天堂成人片AV在线播放_五月天婷婷综合网_无码永久免费AV网站_国产jk福利精品

中遠(yuǎn)海能,關(guān)于中遠(yuǎn)海能的所有信息
港股異動 | 中遠(yuǎn)海能(01138)漲近5% 土耳其港口停運 原油成品油運價企穩(wěn)回升 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)早盤漲近5%,截至發(fā)稿,漲4 86%,報8 2港元,成交額3060 47萬港元。中銀國際發(fā)布研報稱,節(jié)后返工第二周,隨著企 2023-02-14 10:01:09
港股異動 | 中遠(yuǎn)海能(01138)午后再漲近5% 預(yù)期全年純利約12.8億-15.8億元 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)午后再漲近5%,截至發(fā)稿,漲4 9%,報7 71港元,成交額1 91億港元。消息面上,中遠(yuǎn)海能發(fā)布公告,預(yù)期2022年錄得 2023-02-01 14:58:31
港股異動 | 中遠(yuǎn)海能(01138)探底回升漲近5% 多艘油輪發(fā)生堵船 或推升油運運價走高 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)早盤一度超4%,此后股價探底回升,午后漲近5%。截至發(fā)稿,漲4 48%,報7 23港元,成交額2 28億港元。中銀證券發(fā)布 2022-12-12 14:15:10
全球今亮點!港股異動 | 中遠(yuǎn)海能(01138)再漲超6% 油輪運距拉長疊加補庫需求?油運價格持續(xù)上升 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)早盤再漲超6%,截至發(fā)稿,漲6 39%,報8 49港元,成交額5398 17萬港元。中郵證券發(fā)布研報稱,需求端,俄烏沖突持 2022-11-22 09:58:04
中遠(yuǎn)海能(01138)擬聘任王松文為非執(zhí)行董事0世界新動態(tài) 智通財經(jīng)APP訊,中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)公布,董事會同意聘任王松文為公司非執(zhí)行董事,并提請公司股東大會審議。經(jīng)審議,董事會批準(zhǔn)對集團(tuán)所 2022-11-21 19:14:47
中遠(yuǎn)海能(01138.HK)擬向CLNG增資4350萬美元 格隆匯11月3日丨中遠(yuǎn)海能(600026)(01138 HK)公告,中遠(yuǎn)海運能源運輸股份有限公司將根據(jù)項目進(jìn)度,向中國液化天然氣運輸(控股)有限公司(以下簡稱“ 2022-11-03 18:52:45
播報:港股通占比異動統(tǒng)計|11月3日 根據(jù)2022年11月2日披露數(shù)據(jù),南方恆生科技(03033 HK)、恆生中國企業(yè)(02828 HK)、微盟集團(tuán)(02013 HK)港股通持股占比增加值最大,分別 2022-11-03 09:08:12
港股異動 | 中遠(yuǎn)海能(01138)漲近4% 運輸需求持續(xù)增加 四季度成品油輪運價值得期待 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)早盤一度漲近4%,截至發(fā)稿,漲1 48%,報6 85港元,成交額2167 34萬港元。消息面上,中遠(yuǎn)海能在投資者交流會上表 2022-10-25 10:11:41
全球觀焦點:港股異動 | 中遠(yuǎn)海能(01138)再漲超8% 機構(gòu)稱未來油運板塊的供需缺口或?qū)⑦_(dá)到歷史極值 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)早盤再漲超8%,截至發(fā)稿,漲7 13%,報7 21港元,成交額6351 91萬港元。消息面上,中遠(yuǎn)海能在近期機構(gòu)調(diào)研中表示 2022-10-19 09:56:26
焦點消息!港股異動 | 中遠(yuǎn)海能(01138)漲超6% LNG船運費再創(chuàng)歷史新高 機構(gòu)指公司有望受益于油運高景氣 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)早盤漲超6%。10月12日,LNG船運費再創(chuàng)歷史新高。LNG運費價格評估機構(gòu)SparkCommodities統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示 2022-10-14 10:14:54
每日快訊!港股異動 | 中遠(yuǎn)海能(01138)再漲超5%創(chuàng)年內(nèi)新高 機構(gòu)看好外貿(mào)原油運輸周期景氣上行 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)昨日尾盤拉升,今日早盤繼續(xù)沖高,盤中高見7 82港元,刷新年內(nèi)新高。截至發(fā)稿,漲5 54%,報7 81港元,成交額1 22 2022-09-21 10:03:23
當(dāng)前信息:港股異動 | 中遠(yuǎn)海能(01138.HK)AH股齊漲逾5% 機構(gòu)稱油運供需差將帶動運價顯著上漲 中遠(yuǎn)海能(01138 HK)AH股早盤均漲超5%,截至發(fā)稿,A股漲超4%,H股漲4 01%,報7港元,成交額2435 23萬港元。截至2022年9月16日收盤, 2022-09-19 09:54:55
焦點熱門:中遠(yuǎn)海能(01138.HK)A股異常波動 無應(yīng)披露重大信息 格隆匯9月6日丨中遠(yuǎn)海能(600026)(01138 HK)公告,公司A股股票于2022年9月2日、9月5日、9月6日連續(xù)三個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計達(dá) 2022-09-06 22:13:37
環(huán)球今日訊!港股異動 | 中遠(yuǎn)海能(01138)升6% VLCCTCE創(chuàng)年內(nèi)新高 機構(gòu)指公司盈利彈性較大 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)早盤初段走強,升約6%。當(dāng)前,VLCCTCE刷新年內(nèi)高點,招商證券(600999)表示,VLCC市場需求出現(xiàn)明顯邊際改善, 2022-08-15 10:10:12

文章排行