(資料圖)
8月24日共有46家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,中遠(yuǎn)海特(600428)(600428.SH)、德龍匯能(000593.SZ)、智光電氣(002169)(002169.SZ)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是4.32億元、1.39億元、1.34億元。
排名前十的凈買入公司
中遠(yuǎn)海特 | 600428 | 4.32億 |
德龍匯能 | 000593 | 1.39億 |
智光電氣 | 002169 | 1.34億 |
東旭藍(lán)天 | 000040 | 1.15億 |
鳳凰傳媒 | 601928 | 1.09億 |
深紡織A | 000045 | 6918.31萬 |
大元泵業(yè) | 603757 | 5187.19萬 |
襄陽軸承 | 000678 | 4393.16萬 |
雪 迪 龍 | 002658 | 4031.68萬 |
中國動力 | 600482 | 3911萬 |
排名前十的凈賣出公司
江淮汽車 | 600418 | 4.06億 |
川潤股份 | 002272 | 1.13億 |
東方網(wǎng)絡(luò) | 002175 | 8176.67萬 |
寶光股份 | 600379 | 7668.65萬 |
建發(fā)股份 | 600153 | 7073.52萬 |
博敏電子 | 603936 | 5527.7萬 |
晉拓股份 | 603211 | 2691.9萬 |
豐華股份 | 600615 | 2416.35萬 |
數(shù)源科技 | 000909 | 2137.88萬 |
深華發(fā)A | 000020 | 1908.55萬 |
關(guān)鍵詞: 智光電氣 中遠(yuǎn)海特 建發(fā)股份