(資料圖片)
2022年10月25日當天,騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、中國海外發(fā)展(00688)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為30.73 億元、17.77 億元、4.56 億元;騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、新東方在線(01797) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為21.78 億元、16.84 億元、11.07 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
騰訊控股(00700) | 30.73 億元 | +12.84 億元 |
美團-W(03690) | 17.77 億元 | +6.29 億元 |
中國海外發(fā)展(00688) | 4.56 億元 | +1.95 億元 |
快手-W(01024) | 4.12 億元 | -4685.75 萬元 |
中國移動(00941) | 3.85 億元 | +3200.34 萬元 |
藥明生物(02269) | 3.13 億元 | +1.37 億元 |
小米集團-W(01810) | 2.90 億元 | -2724.45 萬元 |
中國海洋石油(00883) | 2.80 億元 | -1.20 億元 |
華潤啤酒(00291) | 2.38 億元 | -4633.12 萬元 |
比亞迪股份(01211) | 1.87 億元 | +1.14 億元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
騰訊控股(00700) | 21.78 億元 | +8.81 億元 |
美團-W(03690) | 16.84 億元 | +8315.61 萬元 |
新東方在線(01797) | 11.07 億元 | -2393.30 萬元 |
恒生中國企業(yè)(02828) | 5.77 億元 | +5.61 億元 |
快手-W(01024) | 5.50 億元 | +3.81 億元 |
小米集團-W(01810) | 3.16 億元 | +8294.84 萬元 |
中國海外發(fā)展(00688) | 3.05 億元 | -2.70 億元 |
理想汽車-W(02015) | 2.60 億元 | +1.19 億元 |
南方恒生科技(03033) | 2.39 億元 | +2.30 億元 |
李寧(02331) | 2.34 億元 | +2166.12 萬元 |
關鍵詞: 騰訊控股 中國海外發(fā)展