智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,11月1日,騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、藥明生物(02269)南向資金凈流入金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流入21.38 億、12.92 億、6.11 億
恒生中國(guó)企業(yè)(02828)、盈富基金(02800)、兗礦能源(01171)南向資金凈流出金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流出-8.59 億、-2.49 億、-1.63 億
在凈流入比方面,大眾公用(600635)(01635)、北京北辰實(shí)業(yè)股份(00588)、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)以76.63%、65.38%、59.15%位列市場(chǎng)前三。
(資料圖片)
在凈流出比方面,華興資本控股(01911)、中國(guó)科培(01890)、重慶鋼鐵股份(01053)以-49.65%、-49.10%、-45.96%位列市場(chǎng)前三。
前10大資金凈流入榜
騰訊控股(00700) | 21.38 億 | 12.38% | 227.400(+10.60%) |
美團(tuán)-W(03690) | 12.92 億 | 14.82% | 139.600(+11.86%) |
藥明生物(02269) | 6.11 億 | 21.22% | 37.950(+6.90%) |
比亞迪股份(01211) | 6.11 億 | 19.43% | 183.600(+4.50%) |
李寧(02331) | 5.25 億 | 24.98% | 44.450(+9.48%) |
香港交易所(00388) | 4.66 億 | 13.62% | 226.400(+8.33%) |
中國(guó)海洋石油(00883) | 2.09 億 | 19.48% | 9.670(+3.31%) |
九毛九(09922) | 1.78 億 | 34.47% | 13.600(+10.39%) |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 1.54 億 | 13.03% | 47.400(+0.32%) |
華潤(rùn)啤酒(00291) | 1.51 億 | 12.82% | 40.800(+10.27%) |
前10大資金凈流出榜
恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | -8.59 億 | -10.20% | 52.800(+5.60%) |
盈富基金(02800) | -2.49 億 | -7.49% | 15.550(+4.93%) |
兗礦能源(01171) | -1.63 億 | -26.40% | 22.550(+2.04%) |
中國(guó)神華(01088) | -1.26 億 | -16.00% | 21.150(+2.42%) |
中國(guó)海外發(fā)展(00688) | -7656.65 萬(wàn) | -15.69% | 15.140(+1.07%) |
新東方在線(01797) | -7570.31 萬(wàn) | -12.53% | 38.900(+2.23%) |
時(shí)代電氣(03898) | -6874.33 萬(wàn) | -42.44% | 33.850(-0.59%) |
中銀香港(02388) | -6270.13 萬(wàn) | -20.62% | 24.250(-0.61%) |
中遠(yuǎn)海能(01138) | -5683.47 萬(wàn) | -24.93% | 5.890(+2.97%) |
中遠(yuǎn)???01919) | -5558.96 萬(wàn) | -14.83% | 8.820(+4.13%) |
前10大凈流入比榜
大眾公用(01635) | 76.63% | 31.14 萬(wàn) | 1.030(+1.98%) |
北京北辰實(shí)業(yè)股份(00588) | 65.38% | 39.60 萬(wàn) | 0.740(0.00%) |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 59.15% | 278.91 萬(wàn) | 2.630(-0.38%) |
秦港股份(03369) | 58.97% | 80.18 萬(wàn) | 0.980(+1.03%) |
周生生(00116) | 56.60% | 66.61 萬(wàn) | 7.510(+3.73%) |
中國(guó)光大綠色環(huán)保(01257) | 50.29% | 108.67 萬(wàn) | 1.270(-0.78%) |
遼港股份(02880) | 48.09% | 13.40 萬(wàn) | 0.590(0.00%) |
美的置業(yè)(03990) | 46.58% | 954.47 萬(wàn) | 5.630(+2.74%) |
首程控股(00697) | 46.42% | 446.43 萬(wàn) | 1.440(+0.70%) |
保利置業(yè)集團(tuán)(00119) | 44.82% | 411.45 萬(wàn) | 1.230(0.00%) |
前10大凈流出比榜
華興資本控股(01911) | -49.65% | -530.17 萬(wàn) | 6.290(+5.71%) |
中國(guó)科培(01890) | -49.10% | -234.36 萬(wàn) | 2.070(+7.25%) |
重慶鋼鐵股份(01053) | -45.96% | -92.73 萬(wàn) | 0.630(+3.28%) |
時(shí)代電氣(03898) | -42.44% | -6874.33 萬(wàn) | 33.850(-0.59%) |
敏華控股(01999) | -42.10% | -1663.80 萬(wàn) | 4.760(+8.68%) |
希望教育(01765) | -37.52% | -411.96 萬(wàn) | 0.510(+5.15%) |
富智康集團(tuán)(02038) | -37.09% | -59.22 萬(wàn) | 0.670(+4.69%) |
光大證券(06178) | -36.45% | -453.25 萬(wàn) | 4.400(+3.53%) |
長(zhǎng)飛光纖光纜(06869) | -35.91% | -999.88 萬(wàn) | 16.640(+0.24%) |
中國(guó)船舶租賃(03877) | -34.69% | -154.53 萬(wàn) | 1.000(+1.01%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機(jī)器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確。
關(guān)鍵詞: 資金凈流出 騰訊控股 北京北辰實(shí)業(yè)股份