(資料圖片)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,4月20日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約510.97億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
廣濟(jì)藥業(yè) | 000952 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 3753.91萬 |
寶信軟件 | 600845 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 11.27萬 |
杰創(chuàng)智能 | 301248 | 發(fā)行前股份限售流通 | 4039.5萬 |
瑞德智能 | 301135 | 發(fā)行前股份限售流通 | 2279.43萬 |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 發(fā)行前股份限售流通 | 11.34億 |
金道科技 | 301279 | A股發(fā)行法人配售上市 | 9.31萬 |
宏德股份 | 301163 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1362.74萬 |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 11.34億 | |
霍萊沃 | 688682 | 64.75萬 | |
峰岹科技 | 688279 | 3314.09萬 | |
拓荊科技 | 688072 | 4110.99萬 |
關(guān)鍵詞: