(資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,6月1日共有19家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約72.56億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
山高環(huán)能 | 000803 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 30.15萬 |
華光環(huán)能 | 600475 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 829.44萬 |
華銀電力 | 600744 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 2.5億 |
方正電機(jī) | 002196 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 900.75萬 |
新朋股份 | 002328 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 52.5萬 |
金新農(nóng) | 002548 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 311.22萬 |
埃斯頓 | 002747 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 197.74萬 |
華電重工 | 601226 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 384.78萬 |
英科再生 | 688087 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 39.88萬 |
華測導(dǎo)航 | 300627 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 87.59萬 |
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 300628 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 33.6萬 |
一品紅 | 300723 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 37.5萬 |
億嘉和 | 603666 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 41.71萬 |
愛瑪科技 | 603529 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 415.8萬 |
凱迪股份 | 605288 | 發(fā)行前股份限售流通 | 5250萬 |
卡萊特 | 301391 | A股發(fā)行法人配售上市 | 84.36萬 |
中偉股份 | 300919 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 6096.67萬 |
盟升電子 | 688311 | 15.12萬 | |
英科再生 | 688087 | 39.88萬 |
關(guān)鍵詞: