(相關(guān)資料圖)
8月15日共有41家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,鴻博股份(002229)(002229.SZ)、華是科技(301218.SZ)、華人健康(301408.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是4.72億元、3.35億元、9742.65萬元。
排名前十的凈買入公司
公司代碼前五大席位凈買入額鴻博股份 | 002229 | 4.72億 |
華是科技 | 301218 | 3.35億 |
華人健康 | 301408 | 9742.65萬 |
C固高 | 301510 | 6876.49萬 |
港通醫(yī)療 | 301515 | 4939.58萬 |
安碩信息 | 300380 | 4828.77萬 |
華森制藥 | 002907 | 4637.64萬 |
長(zhǎng)青科技 | 001324 | 4181.31萬 |
賽隆藥業(yè) | 002898 | 4096.18萬 |
海森藥業(yè) | 001367 | 3902.66萬 |
排名前十的凈賣出公司
公司代碼前五大席位凈賣出額韋爾股份 | 603501 | 2.23億 |
首創(chuàng)證券 | 601136 | 2.08億 |
信達(dá)證券 | 601059 | 1.09億 |
五洲醫(yī)療 | 301234 | 4258.13萬 |
華林證券 | 002945 | 4060.68萬 |
英特集團(tuán) | 000411 | 3932.85萬 |
朗威股份 | 301202 | 3813.09萬 |
威士頓 | 301315 | 3449.47萬 |
許繼電氣 | 000400 | 3360.1萬 |
三人行 | 605168 | 2334.39萬 |
關(guān)鍵詞: