(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月30日,普萊柯(603566)獲外資賣出2.06萬股。截至目前,陸股通持有普萊柯97.88萬股,占流通股0.28%,累計持股成本29.07元,持股虧損25.43%。
普萊柯最近5個交易日上漲4.89%,陸股通累計凈買入13.86萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均買入價21.40元;最近20個交易日下跌6.23%,陸股通累計凈賣出16.04萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均賣出價21.90元;最近60個交易日下跌10.34%,陸股通累計凈賣出66.26萬股,占流通盤0.19%,區(qū)間平均賣出價22.91元。
普萊柯近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 97.88萬 | 0.28 | -44.84萬 | -2.06萬 | 29.07 |
2023-8-29 | 99.94萬 | 0.28 | -337.53萬 | -15.75萬 | 28.92 |
2023-8-28 | 115.69萬 | 0.33 | 247.04萬 | 11.43萬 | 27.90 |
2023-8-25 | 104.26萬 | 0.30 | 60.62萬 | 2.86萬 | 28.59 |
2023-8-24 | 101.4萬 | 0.29 | 364.95萬 | 17.38萬 | 28.80 |
2023-8-23 | 84.02萬 | 0.24 | 42.86萬 | 2.06萬 | 30.42 |
2023-8-22 | 81.96萬 | 0.23 | 155.5萬 | 7.41萬 | 30.66 |
2023-8-21 | 74.55萬 | 0.21 | -65.0萬 | -3.05萬 | 31.62 |
2023-8-18 | 77.6萬 | 0.22 | -86.76萬 | -4.04萬 | 31.22 |
2023-8-17 | 81.64萬 | 0.23 | -26.31萬 | -1.22萬 | 30.73 |
關(guān)鍵詞: