美女久久久_亚洲精品天堂成人片AV在线播放_五月天婷婷综合网_无码永久免费AV网站_国产jk福利精品

騰訊控股,關(guān)于騰訊控股的所有信息
世界微速訊:騰訊控股(00700)7月3日斥資4.01億港元回購119萬股 騰訊控股(00700)發(fā)布公告,于2023年7月3日,該公司斥資4 01億港元回購 2023-07-03 18:58:02
海通證券:維持騰訊控股(00700.HK)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí) 合理價(jià)值417.63-480.67港元 環(huán)球關(guān)注 海通證券發(fā)布研究報(bào)告稱,維持騰訊控股(00700 HK)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí),預(yù)計(jì)2022-24年Non-IFRS歸母凈利潤(rùn)為1217 1587 1786億元,合理 2023-02-03 10:57:50
騰訊控股(00700.HK):擬根據(jù)股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃發(fā)行發(fā)行合共977.16萬股新股 每日快報(bào) 格隆匯1月20日丨騰訊控股(00700 HK)公布,于2023年1月20日,董事會(huì)已決議根據(jù)公司股東于2022年股東周年大會(huì)上授予的一般授權(quán)(最多可發(fā)行及配發(fā)的 2023-01-20 20:04:14
當(dāng)前快訊:泓德基金秦毅旗下泓德睿源年報(bào)最新持倉,重倉騰訊控股 1月19日泓德基金旗下秦毅管理的泓德睿源三年持有期靈活配置混合型基金公布年報(bào),近1年凈值增長(zhǎng)率-12 94%。與上一季度相比,該基金前十大重倉股 2023-01-19 12:04:20
港股通活躍成交|1月3日 2023年1月3日當(dāng)天,騰訊控股(00700 HK)、美團(tuán)-W(03690 HK)、恒生中國(guó)企業(yè)(02828 HK)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為 2023-01-03 19:11:21
騰訊控股(00700)12月30日斥資約3.53億港元回購105萬股 智通財(cái)經(jīng)APP訊,騰訊控股(00700)發(fā)布公告,該公司于2022年12月30日斥資約3 53億港元回購105萬股。每股回購價(jià)為331 6港元-339 4港元。 2022-12-30 17:53:42
智通ADR統(tǒng)計(jì)|1月29日 天天速訊 周四美股三大指數(shù)齊漲,港股ADR指數(shù)上漲,按比例計(jì)算,收?qǐng)?bào)28976點(diǎn),漲425 92點(diǎn)或1 47%。大型藍(lán)籌股多數(shù)上漲,匯豐控股收?qǐng)?bào)42 04港元,較港收市漲 2022-12-28 07:14:54
智通ADR統(tǒng)計(jì) | 4月7日:熱推薦 周二美股三大指數(shù)齊跌,港股ADR指數(shù)逆勢(shì)上漲,按比例計(jì)算,收?qǐng)?bào)29027點(diǎn),漲89 03點(diǎn)或0 31%。大型藍(lán)籌股漲跌不一,匯豐控股收?qǐng)?bào)45 65港元,較港收市 2022-12-22 06:57:51
智通ADR統(tǒng)計(jì) | 12月14日 周一美股三大指數(shù)集體收跌,港股ADR指數(shù)下跌,按比例計(jì)算,收?qǐng)?bào)23689點(diǎn),跌264 53點(diǎn)或-1 12%。大型藍(lán)籌股悉數(shù)下跌,匯豐控股收?qǐng)?bào)44 34港元,較港 2022-12-20 06:56:10
智通ADR統(tǒng)計(jì) | 1月1日:每日觀點(diǎn) 美股道指創(chuàng)新高,但港股ADR指數(shù)全日偏軟,按比例計(jì)算,收?qǐng)?bào)26990點(diǎn),跌240 99點(diǎn)或0 89%。大型藍(lán)籌股ADR漲跌不一,匯豐控股收?qǐng)?bào)40 18港元,較港 2022-12-15 07:01:08
北水動(dòng)向|北水成交凈買入14.02億 騰訊(00700.HK)繼續(xù)獲加倉 煤炭股遭內(nèi)資拋售2新動(dòng)態(tài) 9月16日港股市場(chǎng),北水成交凈買入14 02億,其中港股通(滬)成交凈買入12 5億港元,港股通(深)成交凈買入1 52億港元。截至2022年9月16日收盤,騰 2022-11-14 17:56:58
全球快看點(diǎn)丨智通港股通資金流向統(tǒng)計(jì)(T+2)|11月4日 智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,11月1日,騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、藥明生物(02269)南向資金凈流入金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流入21 38 2022-11-04 09:16:22
微動(dòng)態(tài)丨港股通活躍成交|8月18日 2022年8月18日當(dāng)天,騰訊控股(00700 HK)、藥明生物(02269 HK)、美團(tuán)-W(03690 HK)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為1 2022-11-01 18:52:52
焦點(diǎn)熱門:智通港股通活躍成交|10月25日 2022年10月25日當(dāng)天,騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、中國(guó)海外發(fā)展(00688)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為30 73億 2022-10-25 19:01:11
熱點(diǎn)在線丨騰訊控股股價(jià)創(chuàng)三年半新低,連續(xù)回購難擋大跌,騰訊音樂歸師不利,回港首日成交僅721萬 財(cái)聯(lián)社9月21日訊(記者成孟琦)跌跌撞撞中,騰訊控股還是失守一年股價(jià)低位。9月21日,騰訊控股收?qǐng)?bào)286港元,創(chuàng)下自2018年12月底以來的新低。另 2022-09-21 21:13:20
當(dāng)前關(guān)注:智通港股通活躍成交|9月19日 2022年9月19日當(dāng)天,騰訊控股(00700)、藥明生物(02269)、美團(tuán)-W(03690)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為10 91億元、7 2022-09-19 18:59:57
環(huán)球播報(bào):港股通活躍成交|9月13日 2022年9月13日當(dāng)天,藥明生物(02269 HK)、美團(tuán)-W(03690 HK)、騰訊控股(00700 HK)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為1 2022-09-13 18:50:49
快看:智通ADR統(tǒng)計(jì) | 3月20日 周五美股三大指數(shù)漲跌不一,港股ADR指數(shù)小幅上漲,按比例計(jì)算,收?qǐng)?bào)29152點(diǎn),漲162 45點(diǎn)或0 56%。大型藍(lán)籌股漲跌不一,匯豐控股收?qǐng)?bào)46 50港元,較 2022-08-18 07:04:50
環(huán)球新動(dòng)態(tài):港股通活躍成交|8月1日 2022年8月1日當(dāng)天,騰訊控股(00700 HK)、美團(tuán)-W(03690 HK)、吉利汽車(00175 HK)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為21 2022-08-04 19:06:07

文章排行