(相關(guān)資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,10月12日共有7家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約132.49億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡(jiǎn)稱股票代碼限售股類(lèi)型解禁股數(shù)禾盛新材 | 002290 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 255萬(wàn) |
長(zhǎng)華集團(tuán) | 605018 | 發(fā)行前股份限售流通 | 3.75億 |
新巨豐 | 301296 | 發(fā)行前股份限售流通 | 2.09億 |
美好醫(yī)療 | 301363 | 發(fā)行前股份限售流通 | 7189.95萬(wàn) |
巴比食品 | 605338 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1.62億 |
萊特光電 | 688150 | 215.59萬(wàn) | |
哈鐵科技 | 688459 | 2828.27萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: