(資料圖)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,9月26日,美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、快手-W(01024)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入6.15 億、4.51 億、2.28 億
中國海洋石油(00883)、匯豐控股(00005)、福耀玻璃(600660)(03606)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-1.39 億、-7227.59 萬、-6137.57 萬
在凈流入比方面,冠城鐘表珠寶(00256)、醫(yī)思健康(02138)、青島港(601298)(06198)以1513.64%、640.39%、430.00%位列市場前三。
在凈流出比方面,凱萊英(002821)(06821)、復星醫(yī)藥(600196)(02196)、啟明醫(yī)療-B(02500)以-150.14%、-94.39%、-89.62%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱凈流入(元)↓凈流入比收盤價美團-W(03690) | 6.15 億 | 28.52% | 116.300(-0.77%) |
騰訊控股(00700) | 4.51 億 | 9.40% | 300.000(-1.45%) |
快手-W(01024) | 2.28 億 | 22.05% | 61.000(-1.37%) |
香港交易所(00388) | 1.77 億 | 14.89% | 288.200(-1.50%) |
藥明生物(02269) | 1.68 億 | 37.28% | 42.950(-1.72%) |
工商銀行(01398) | 1.58 億 | 18.32% | 3.700(-1.33%) |
中國移動(00941) | 1.21 億 | 9.04% | 65.700(-1.87%) |
中國太保(02601) | 9075.56 萬 | 27.67% | 19.560(+0.31%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 8861.72 萬 | 142.43% | 19.460(-0.92%) |
石藥集團(01093) | 7842.48 萬 | 42.77% | 5.590(-2.10%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱凈流出(元)↓凈流出比收盤價中國海洋石油(00883) | -1.39 億 | -15.15% | 13.400(-1.33%) |
匯豐控股(00005) | -7227.59 萬 | -10.44% | 60.400(-1.06%) |
福耀玻璃(03606) | -6137.57 萬 | -43.18% | 36.650(-1.74%) |
中遠海控(01919) | -6042.69 萬 | -64.13% | 8.070(-1.47%) |
中國石油股份(00857) | -5574.21 萬 | -9.10% | 5.740(-0.69%) |
凱萊英(06821) | -5071.37 萬 | -150.14% | 110.000(-0.72%) |
中國宏橋(01378) | -4922.72 萬 | -37.82% | 7.610(-0.39%) |
中國聯(lián)通(00762) | -4386.73 萬 | -34.37% | 5.670(-1.90%) |
中國石油化工股份(00386) | -3146.31 萬 | -8.81% | 4.280(-1.15%) |
中遠海能(01138) | -2704.81 萬 | -38.98% | 8.600(-2.27%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱凈流入比↓凈流入(元)收盤價冠城鐘表珠寶(00256) | 1513.64% | 151.27 萬 | 1.130(-1.74%) |
醫(yī)思健康(02138) | 640.39% | 1991.10 萬 | 2.910(-1.36%) |
青島港(06198) | 430.00% | 1083.90 萬 | 3.920(-0.51%) |
中船防務(00317) | 382.59% | 1494.65 萬 | 9.690(-0.62%) |
九方財富(09636) | 341.02% | 1092.70 萬 | 15.700(+1.16%) |
偉祿集團(01196) | 337.72% | 2910.17 萬 | 5.400(-0.92%) |
嘉里物流(00636) | 144.31% | 737.60 萬 | 6.300(-6.39%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 142.43% | 8861.72 萬 | 19.460(-0.92%) |
沛嘉醫(yī)療-B(09996) | 140.62% | 410.63 萬 | 7.050(-0.98%) |
泉峰控股(02285) | 140.35% | 398.75 萬 | 23.650(-1.46%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱凈流出比↓凈流出(元)收盤價凱萊英(06821) | -150.14% | -5071.37 萬 | 110.000(-0.72%) |
復星醫(yī)藥(02196) | -94.39% | -1532.29 萬 | 17.980(-1.53%) |
啟明醫(yī)療-B(02500) | -89.62% | -760.27 萬 | 4.590(-5.56%) |
廣發(fā)證券(01776) | -68.99% | -1105.40 萬 | 10.540(0.00%) |
東方電氣(01072) | -68.06% | -403.47 萬 | 8.420(-1.41%) |
康寧杰瑞制藥-B(09966) | -66.57% | -1058.39 萬 | 9.110(-1.51%) |
康希諾生物(06185) | -66.48% | -1471.40 萬 | 23.800(-2.86%) |
中遠???01919) | -64.13% | -6042.69 萬 | 8.070(-1.47%) |
中國船舶租賃(03877) | -62.46% | -182.61 萬 | 1.420(-2.07%) |
紅星美凱龍(601828)(01528) | -55.34% | -20.15 萬 | 2.510(+1.21%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確。
關鍵詞: